Descripción de Producto

| Los productos | Precio máS barato inteligente desechables PañAles fabricante |
| El tamañO | S / M / L / XL |
| Absorbente | 500ml/600ml/700ml/800ml |
| Detalles del material | Sumitomo JapóN SAP;Georgia Pacific EE.UU.La pulpa;Super-absorbente Core;Verde de la Guardia de fuga;Verde ADL;El indicador de humedad;La hoja trasera de colores;Cintura eláStica (úNico);La pelíCula PE, PE cinta;Aloe Natural Perfume. |
| Origen del material | China, JapóN, Alemania, EE.UU. |
| períOdo de garantíA de calidad | 3 añOs |
| Otros servicios | &OEM ODM, adaptado de la especificacióN, uno a uno la comunicacióN, muestras gratis |
| Certificado | La ISO, SGS, CE, FDA |
| cantidad míNima de pedido (MOQ) | 20.000 piezas / TamañO, el apoyo LCL FIN |
| capacidad de produccióN | 600.000 piezas/ DíA |
| plazo de entrega | 10 - 25 díAs desde el depóSito |
| Plazo de pago | T/T, Paypal, Efectivo |
| Servicio de OEM | Sí.Todos nuestros embalajes y especificaciones pueden ser personalizados segúN las necesidades del cliente.Podemos proporcionar muestras gratuitas para,y tienes que pagar la cuota express |
| Si necesitas máS informacióN, por favor agregar mi |






| El tamañO | BebéPeso (kg) | La dimensióN | SAP | Peso en gramos | AbsorcióN (ml). | Envase y Embalaje | Bolsos |
| (Mm) | ±0,2g/pc | ±1g/pc | 40HQ | ||||
| S | 3-8 kg(6.5lbs-17las LBA) | 390×280 | 5 | 20 | 500 | 50pcs por bolsa, bolsas de 6/ por packags | 1166 |
| M | 5-11kg(13lbs-22lbs). | 450×320 | 6 | 24 | 600 | 48pcs por bolsa;6/ por packags bolsas | 1190. |
| L | 9-17kg(29lbs-37.5lbs). | 490×320 /510*320 | 7 | 28 | 700 | 42pcs por bolsa;6/ por packags bolsas | 1320 |
| XL | >17kg(37,5lbs). | 520×320 | 8 | 32 | 800 | 40pcs por bolsa;6/ por packags bolsas | 1460 |

